活动一:新用户专享,低至1.8折,三年更划算。新用户限购1台,100%CPU性能。
活动地址:(点击进入)再次开启,请抓紧抢购!
地域 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 价格 | ||||
【极致性价比,入门首选】 | |||||||||
法兰克福一区 | 1核 | 2G | 3M | 50G | 418元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 1核 | 2G | 3M | 50G | 478元/年 | ||||
莫斯科一区 | 1核 | 2G | 3M | 50G | 518元/年 | ||||
【服务器界的小钢炮】 | |||||||||
中国香港二区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 888元/年 | ||||
首尔一区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 888元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 828元/年 | ||||
【满足大部分中小企业】 | |||||||||
中国香港二区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 2588元/年 | ||||
首尔一区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 2588元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 2608元/年 |
活动二:新老用户均可享受,超值服务器,低至2.5折,限购5台,100%CPU性能。
地域 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 价格 | ||||
适合低负载的应用: | |||||||||
法兰克福一区 | 1核 | 1G | 2M | 50G | 434元/年 | ||||
中国香港二区 | 1核 | 1G | 2M | 50G | 489元/年 | ||||
东京一区 | 1核 | 1G | 2M | 50G | 531元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 1核 | 1G | 2M | 50G | 533元/年 | ||||
极致性价比,入门首选: | |||||||||
法兰克福一区 | 1核 | 2G | 2M | 50G | 552元/年 | ||||
中国香港二区 | 1核 | 2G | 2M | 50G | 635元/年 | ||||
东京一区 | 1核 | 2G | 2M | 50G | 667元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 1核 | 2G | 2M | 50G | 612元/年 | ||||
满足内存密集型应用: | |||||||||
法兰克福一区 | 1核 | 8G | 2M | 50G | 1063元/年 | ||||
中国香港二区 | 1核 | 8G | 2M | 50G | 915元/年 | ||||
东京一区 | 1核 | 8G | 2M | 50G | 994元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 1核 | 8G | 2M | 50G | 873元/年 | ||||
服务器界的小钢炮: | |||||||||
法兰克福一区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 1132元/年 | ||||
中国香港二区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 1333元/年 | ||||
东京一区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 1362元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 1242元/年 | ||||
满足内存密集型应用: | |||||||||
法兰克福一区 | 2核 | 8G | 5M | 50G | 1612元/年 | ||||
中国香港二区 | 2核 | 8G | 5M | 50G | 1513元/年 | ||||
东京一区 | 2核 | 8G | 5M | 50G | 1687元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 2核 | 8G | 5M | 50G | 1452元/年 | ||||
满足大部分中小企业: | |||||||||
法兰克福一区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 3879元/年 | ||||
中国香港二区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 3882元/年 | ||||
东京一区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 3969元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 4核 | 8G | 10M | 50G | 3913元/年 | ||||
满足内存密集型应用: | |||||||||
法兰克福一区 | 4核 | 16G | 10M | 50G | 4072元/年 | ||||
中国香港二区 | 4核 | 16G | 10M | 50G | 3979元/年 | ||||
东京一区 | 4核 | 16G | 10M | 50G | 4147元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 4核 | 16G | 10M | 50G | 3879元/年 | ||||
适用于通用企业应用: | |||||||||
法兰克福一区 | 8核 | 16G | 10M | 50G | 5895元/年 | ||||
中国香港二区 | 8核 | 16G | 10M | 50G | 5668元/年 | ||||
东京一区 | 8核 | 16G | 10M | 50G | 5985元/年 | ||||
弗吉尼亚一区 | 8核 | 16G | 10M | 50G | 5396元/年 |
